宝宝身高体重对照表


年龄(岁) 月龄(月) 男宝宝 女宝宝
身高(cm) 体重(kg) 身高(cm) 体重(kg)
出生 0 48.6--52.2 2.93--3.73 48--51.4 2.85--3.63
1岁 1 52.7--56.9 3.99--5.07 51.7--55.7 3.74--4.74
2 56.5--61 5.05--6.38 55.3--59.6 4.65--5.86
3 59.7--64.3 5.97--7.51 58.4--62.8 5.47--6.87
4 62.3--66.9 6.64--8.34 61--65.4 6.11--7.65
5 64.4--69.1 7.14--8.95 62.9--67.4 6.95--8.23
6 66--70.8 7.51--9.41 64.5--69.1 6.96--8.68
7 67.4--72.3 7.83--9.79 65.9--70.6 7.28--9.06
8 68.7--73.7 8.09--10.11 67.2--72.1 7.55--9.39
9 70.1--75.2 8.35--10.42 68.5--73.6 7.81--9.7
10 71.4--76.6 8.58--10.71 69.8--75 8.03--9.98
11 72.1--78 8.8--10.98 71.1--76.4 8.25--10.24
12 73.8--79.3 9--11.23 72.3--77.7 8.45--10.48
2岁 15 76.9--82.8 9.57--11.93 75.6--81.4 9.01--11.18
18 79.6--85.8 10.12--12.61 78.5--84.6 9.57--11.88
21 82.3--89 10.69--13.33 81.2--87.7 10.15--12.61
24 85.1--92.1 11.24--14.01 83.8--90.7 10.7--13.31
3岁 27 87.5--94.8 11.75--14.64 86.2--93.5 11.21--13.97
30 98.6--97.1 12.22--15.24 86.2--93.5 11.7--14.6
33 91.6--99.3 12.68--15.82 90.5--98.1 12.18--15.22
36 93.7--101.4 13.13--16.39 92.5--100.1 12.65--15.83
4岁 39 94.9--102.7 13.57--16.95 93.8--101.4 13.11--16.43
42 96.7--104.5 14--17.5 95.6--103.3 13.55--17.01
45 98.5--106.4 14.44--18.07 97.4--105.1 14--17.6
48 100.2--108.2 14.88--18.67 99.2--107 14.44--18.19
5岁 51 101.9--110 15.35--19.3 100.9--109 14.88--18.79
54 103.6--111.9 15.84--19.98 102.7--110.9 15.33--19.42
57 105.3--113.8 16.34--20.69 104.4--112.8 15.78--20.05
60 107--115.7 16.87--21.66 106--114.5 16.2--20.66
6岁 63 108.7--117.5 17.38--22.21 107.6--106.2 16.64--21.3
66 110.2--119.2 17.85--22.94 109.2--118 17.09--21.98
69 117.7--120.9 18.31--23.66 110.7--119.7 17.53--22.65
72 113.1--122.4 18.71--24.32 112--121.2 17.94--23.27

体重:1-6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤);7-12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤);2-10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)。身高:足月儿身长平均为50厘米,出生后第一年大约增长25厘米,所以一岁时大约是75厘米;以后每年大约平均增长5厘米,因此2—12岁以后小儿身长(厘米)=年龄×5+75(厘米)。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常。