儿童身高体重对照表


年龄(岁)
身高(cm) 体重(kg) 身高(cm) 体重(kg)
1岁 73.4--78.8 9.1--11.3 71.5--77.1 8.5--10.6
2岁 84.3--91 11.2--14 83.3--89.8 10.6--13.2
2岁半 88.9--95.8 12.3--15.1 87.9--94.7 11.7--14.7
3岁 91.1--98.7 13--16.4 90.2--98.1 12.6--16.1
3岁半 95--103.1 13.9--17.6 94--101.8 13.5--17.2
4岁 98.7--107.2 14.8--18.7 97.6--105.7 14.3--18.3
4岁半 102.1--111 15.7--19.9 100.9--109.3 15--19.4
5岁 105.3--114.5 16.6--21.1 104--112.8 15.7--20.4
5岁半 108.4--117.8 17.4--22.3 106.9--116.2 16.5--21.6
6岁 111.2--121 18.4--23.6 109.7--119.6 17.3--22.9
7岁 116.6--126.8 20.2--26.5 115.1--126.2 19.1--26
8岁 211.6--132.2 22.2--30 120.4--132.4 21.4--30.2
9岁 126.5--137.8 24.3--34 125.7--138.7 24.1--35.3
10岁 131.4--143.6 26.8--38.7 131.5--145.1 27.2--40.9

体重:1-6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤);7-12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤);2-10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)。身高:足月儿身长平均为50厘米,出生后第一年大约增长25厘米,所以一岁时大约是75厘米;以后每年大约平均增长5厘米,因此2—12岁以后小儿身长(厘米)=年龄×5+75(厘米)。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常。