戒指尺寸对照表


戒指圈号(港码) 直径(mm) 周长(mm) 说明
7# 14.5 46 女戒小码适合手指纤细或当尾戒
8# 15.1 47.5
9# 15.3 48
10# 16.1 50.5 女款常戴号
11# 16.6 52
12# 16.9 53
13# 17 53.3
14# 17.7 55.5
15# 18 56.5 女款大码,男款小码
16# 18.2 57
17# 18.3 57.5
18# 18.5 58 男款常戴号
19# 18.8 59
20# 19.4 61
21# 19.7 62
22# 20.2 63.5
23# 20.4 64 男款大码
24# 21 66

各个国家尺号 长 度(mm)
美国 英国 日本 德国 法国 瑞士 中国 周长 直径
5 J1/2 9 15.75 49 9 9 49.3 15.7
6 L1/2 12 16.5 51.5 11.5 12 51.8 16.5
7 O 14 17.25 54 14 14 54.4 17.3
8 Q 16 18 56.5 16.5 16 56.9 18.1
9 S 18 19 59 19 18 59.5 18.9
10 T1/2 20 20 61.5 21.5 20 62.1 19.8
11 V1/2 23 20.75 64 24 23 64.6 20.6
12 Y 25 21.25 66.5 27.5 25 67.2 21.4

戒指指圈大小的标准,称为手寸。手寸是以多少号来表示的,手寸分为美式,港式,它们对应的直径和周长各不相同,目前中国多采用港式。