标准体重身高对照表
标准体重身高对照表,成年人标准体重身高对照表
| 身高(cm) | 标准体重(kg) | 美体体重(kg) | 模特体重(kg) |
|---|---|---|---|
| 150 | 49.5 | 45 | 42.8 |
| 152 | 50.8 | 46.2 | 42.8 |
| 154 | 52.2 | 47.4 | 45.1 |
| 156 | 53.5 | 48.7 | 46.2 |
| 158 | 54.9 | 49.9 | 47.4 |
| 160 | 56.3 | 51.2 | 48.6 |
| 162 | 57.7 | 52.5 | 49.9 |
| 164 | 59.2 | 53.8 | 51.1 |
| 166 | 60.6 | 55.1 | 52.4 |
| 168 | 62.1 | 56.4 | 53.6 |
| 170 | 63.6 | 57.8 | 54.9 |
| 172 | 65.1 | 59.2 | 56.2 |
| 174 | 66.6 | 60.6 | 57.5 |
| 176 | 68.1 | 62 | 58.9 |
| 178 | 69.7 | 63.4 | 60.2 |
| 180 | 71.3 | 64.8 | 61.6 |
| 182 | 72.9 | 66.2 | 63 |
| 184 | 74.5 | 67.6 | 64.4 |
| 186 | 76.1 | 69.2 | 66 |
| 188 | 77.7 | 70.6 | 67.4 |
根据世界卫生组织的具体计算公式为(身高cm-80)×70﹪等于标准体重。例如:一个人身高175,那么他的标准体重应该是(175-80)*0.7=66.5KG,所以没达到标准体重的就要多注重身体哦。